|
Stichwoerter / Keywords
|
Autor / Author
|
Titel / Title
|
Jahrgang / Vol.
|
Nr / No.
|
Datum / Date
(dd / mm / yy |
Seite / Page
|
| Unger Elsa | Todesnachrichten | 71 | 14 | 16/07/00 | 12 | |
| Unger Abram | Todesnachrichten | 71 | 16 | 16/08/00 | 12 | |
| Unger Abram | Nachruf | 71 | 21 | 1/11/00 | 10 | |
| Unger Bergen Susanne | Regier Abram | Verkehrsunfall | 52 | 23 | 1/12/81 | 7 |
| Unger Braun Anny | Unger Heinrich | Nachruf | 71 | 22 | 16/11/00 | 9 |
| Unger Dück Liese | Nachrufe | 66 | 4 | 16/02/95 | 8 | |
| Unger Else | Nachrufe | 71 | 17 | 1/9/00 | 8 | |
| Unger Gerhard | Janzen Peter und Tina | Im Brunnen verschüttet | 32 | 12 | 16/06/61 | 3 |
| Unger Isaak | Todesnachrichten | 68 | 23 | 1/12/97 | 12 | |
| Unger Isaak | Nachruf | 68 | 23 | 1/12/97 | 8 | |
| Unger Jakob | Ein Testament Zum Tode von Jakob Unger | 30 | 14 | 16/07/59 | 3 | |
| Unger Johann | Regier Abram | Verkehrsunfall | 52 | 23 | 1/12/81 | 7 |
| Unger Wiens Anna | Nachrichten | 50 | 22 | 16/11/79 | 12 | |
| Unger Willi | Nachrichten | 32 | 7 | 1/4/61 | 8 | |
| Unrau Anna | Todesnachrichten | 69 | 13 | 1/7/98 | 12 | |
| Unrau Daniel | Nachruf, Daniel Unrau | 59 | 3 | 1/2/88 | 10 | |
| Unrau Daniel | Nachrichten | 58 | 24 | 16/12/87 | 12 | |
| Unrau Dück Anna | Unrau Daniel | Nachruf, Anna Unrau, geb. Dück | 56 | 9 | 1/5/85 | 8 |
| Unrau Elvira | Nachrichten | 32 | 22 | 16/11/61 | 8 | |
| Unrau Fröse Tina | Unrau Heinrich | Lebenslauf von Frau Tina Unrau | 52 | 5 | 1/3/81 | 10 |
| Unrau Heinrich | Nachrichten | 38 | 10 | 16/05/67 | 8 | |
| Unrau Heinrich | Nachrufe | 64 | 8 | 16/04/93 | 8 | |
| Unrau Kornelius | Nachrichten | 46 | 11 | 1/6/75 | 8 | |
| Unrau Peter | Nachrichten | 47 | 14 | 16/07/76 | 8 | |
| Unrau Peter | Wiens Peter | Nachruf für Peter Unrau | 47 | 15 | 1/8/76 | 5 |
| Unrau Peter | Eitzen Isaak | Wir nannten ihn Caravaya | 47 | 16 | 16/08/76 | Jgb |
| Unrau Peter G. | Todesnachrichten | 71 | 16 | 16/08/00 | 12 | |
| Unrau Peters Maria | Nachrichten | 35 | 8 | 16/04/64 | 8 | |
| Unrau Viola | Todesnachrichten | 69 | 19 | 1/10/98 | 12 | |
| Unruh Agnes | Jefremow Anni | Nachruf | 71 | 7 | 1/4/00 | 9 |
| Unruh Agnes | Todesnachrichten | 71 | 3 | 1/2/00 | 12 | |
| Unruh Dück Maria | Unruh Fam. | Nachruf für Maria Unruh | 50 | 13 | 1/7/79 | 3 |
| Unruh Elvira | Unruh Peter u. Greta | *** | 15 | 12 | 31/12/44 | 2 |
| Unruh Gertrud | Götz Adeline | Nachrufe | 69 | 22 | 16/11/98 | 8 |
| Unruh Gertrud | Todesnachrichten | 69 | 21 | 1/11/98 | 12 | |
| Unruh H. | Todesfälle | 17 | 6 | 30/06/46 | 4 | |
| Unruh Hans | Nachrichten | 69 | 11 | 1/6/98 | 12 | |
| Unruh Heinrich | Lebensverzeichnis von Pred. Heinrich Unruh | 52 | 8 | 16/04/81 | 9 | |
| Unruh Johann | Nachrichten | 35 | 12 | 16/06/64 | 8 | |
| Unruh Justina | Friesen P. | Lebensverzeichnis von Justina Unruh | 52 | 4 | 16/02/81 | 11 |
| Unruh Klassen Lena | Nachrichten | 47 | 3 | 1/2/76 | 8 | |
| Unruh Maria | Nachrichten | 42 | 11 | 1/6/71 | 8 | |
| Unruh Neufeld Sara | Unruh Wilhelm W. | Nachrufe | 15 | 12 | 31/12/44 | 2 |
| Unruh Peter Wilhelm | Nachrufe | 62 | 24 | 16/12/91 | 8 | |
| Unruh Rempel Helene | Nachrichten | 38 | 10 | 16/05/67 | 8 | |
| Unruh Robert | Kröker Klaus | Nachruf | 69 | 7 | 1/4/98 | 9 |
| Unruh Sieghard | Todesfälle | 17 | 6 | 30/06/46 | 4 | |
| Unruh W. | Todesfälle | 15 | 11 | 30/11/44 | 2 | |
| Unruh Wilhelm | Nachrichten | 38 | 2 | 16/01/67 | 8 | |
| Unruh Wohlgemuth Maria | Nachrichten | 50 | 9 | 1/5/79 | 12 | |
| Unruh, Benjamin H. | K. P. P. | Professor Benjamin H. Unruh | 30 | 12 | 16/06/59 | 1 |
